ËÇÂä·Â
ʶԵÔàÅ¢·éÒ 3 µÑǺ¹
ʶԵÔàŢ˹éÒ 3 µÑÇ
ʶԵÔàÅ¢·éÒ 3 µÑÇ
ʶԵÔàÅ¢·éÒ 2 µÑÇ
ËÇÂÅÒÇ
ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑÇ
ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇ
ËÇÂÎÒ¹ÍÂ
ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹
ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹
ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§

ʶԵÔËÇÂÎҹ͠àÅ¢ 2 µÑǺ¹

ËÇÂÎҹͧǴ˹éÒ Çѹ·Õè 11 ¾ÄȨԡÒ¹ 2569 µÃ§¡ÑºÇѹ¾Ø¸ ¢Öé¹ 2 ¤èÓ à´×͹ÊÔºÊͧ »ÕÁÐàÁÕÂ
ÇÔà¤ÃÒÐËì¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡  
ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ ·ÕèÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ ᡵÒÁËÅÑ¡
ÇÔà¤ÃÒÐËì¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡Âé͹ËÅѧ 10 »Õ ¹ÑºµÑé§áµè§Ç´Çѹ·Õè 16 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ¨¹¶Ö§§Ç´»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ·Ñé§ËÁ´ 1,930 §Ç´
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§)
ËÅÑ¡ÊÔº ËÅѡ˹èÇ ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
àÅ¢ 0191 190 381
àÅ¢ 1185 200 385
àÅ¢ 2185 191 376
àÅ¢ 3199 167 366
àÅ¢ 4199 211 410
àÅ¢ 5180 185 365
àÅ¢ 6214 178 392
àÅ¢ 7199 198 397
àÅ¢ 8190 208 398
àÅ¢ 9188 202 390
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ
- - - - -
¡ÃҿʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹
ËÇÂÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ ᡵÒÁËÅÑ¡
- ËÅÑ¡ÊÔº   - ËÅѡ˹èÇÂ
¨Ó ¹Ç¹ (¤ÃÑé§)
270
216
162
108
54
0
191
190
185
200
185
191
199
167
199
211
180
185
214
178
199
198
190
208
188
202
àÅ¢ 0àÅ¢ 1àÅ¢ 2àÅ¢ 3àÅ¢ 4àÅ¢ 5àÅ¢ 6àÅ¢ 7àÅ¢ 8àÅ¢ 9
´Ù´Ç§ ·Ó¹ÒÂ⪤ªÐµÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ½Ñ¹ µÕ¤ÇÒÁ ºÍ¡¤ÇÒÁËÁÒ ¾ÃéÍÁàÅ¢¹Ó⪤´Ù´Ç§ ·Ó¹ÒÂ⪤ªÐµÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ½Ñ¹ µÕ¤ÇÒÁ ºÍ¡¤ÇÒÁËÁÒ ¾ÃéÍÁàÅ¢¹Ó⪤
ʶԵÔËÇÂÎҹ͠àÅ¢ 2 µÑǺ¹ ·ÕèÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ áºè§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·ÕèÍÍ¡
ÇÔà¤ÃÒÐËìÂé͹ËÅѧ 10 »Õ ¹ÑºµÑé§áµè§Ç´Çѹ·Õè 16 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ¨¹¶Ö§§Ç´»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ·Ñé§ËÁ´ 1,930 §Ç´
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡
31 65
29 47
28 89
27 09 98
26 24 76
25 49 77
24 08 18 32 48 60 64
23 11 34 61 68 70 82
22 04 17 29 33 80 81 94
21 01 14 36 42 92
20 02 05 20 21 23 30 38 41 53 54 57 74 78 79
19 15 22 46 58 67 71 91 93
18 26 37 39 44 50 55 63 66 75 87 97
17 35 45 51 52 62 69 90
16 00 13 16 31 40 56 85 88
15 12 19 27 59 83 84 86 95 96 99
14 06 07 10 25 72 73
13 03
11 28
10 43
àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèÍÍ¡
àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÍÍ¡
ÁÕâÍ¡ÒÊÍÍ¡ÃÒ§ÇÑÅÊÙ§¶Ö§
6%
ÍѵÃÒ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é·Õè¨ÐÍÍ¡
àÅ¢àºÔéÅ 9%
àÅ¢à´ÕèÂÇ 91%
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ÃÒ§ÇÑÅ
ËÇÂÎҹͷÕèÍÍ¡¢éÒ§áÃÁÂé͹ËÅѧ 10 »Õ
ʶԵԹѺµÑé§áµè§Ç´Çѹ·Õè 16 Á¡ÃÒ¤Á 2559 ¨¹¶Ö§§Ç´»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÃÇÁʶԵÔËÇÂÎÒ¹ÍÂÍÍ¡¢éÒ§áÃÁ·Ñé§ËÁ´ 1,930 §Ç´
§Ç´Çѹ·Õè ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ àÅ¢ 3 µÑǺ¹ ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§
09/11/256909/11/256909/11/2569 03372 372 38696 96
08/11/256908/11/256908/11/2569 38926 926 80190 90
07/11/256907/11/256907/11/2569 95014 014 68396 96
06/11/256906/11/256906/11/2569 62477 477 07782 82
05/11/256905/11/256905/11/2569 24502 502 42500 00
04/11/256904/11/256904/11/2569 53046 046 03675 75
03/11/256903/11/256903/11/2569 74446 446 97971 71
02/11/256902/11/256902/11/2569 80129 129 26381 81
01/11/256901/11/256901/11/2569 03917 917 33288 88
31/10/256931/10/256931/10/2569 28457 457 58348 48
30/10/256930/10/256930/10/2569 69259 259 87081 81
29/10/256929/10/256929/10/2569 53401 401 47745 45
28/10/256928/10/256928/10/2569 74175 175 18190 90
27/10/256927/10/256927/10/2569 44691 691 89116 16
11/10/256911/10/256911/10/2569 07363 363 72224 24
10/10/256910/10/256910/10/2569 82153 153 06534 34
09/10/256909/10/256909/10/2569 20635 635 62182 82
08/10/256908/10/256908/10/2569 43339 339 24043 43
07/10/256907/10/256907/10/2569 56488 488 17838 38
06/10/256906/10/256906/10/2569 12554 554 26733 33
05/10/256905/10/256905/10/2569 19654 654 62219 19
04/10/256904/10/256904/10/2569 82951 951 28235 35
03/10/256903/10/256903/10/2569 77961 961 59714 14
02/10/256902/10/256902/10/2569 24483 483 48799 99
01/10/256901/10/256901/10/2569 40208 208 92635 35
30/09/256930/09/256930/09/2569 95242 242 82585 85
29/09/256929/09/256929/09/2569 05651 651 08389 89
28/09/256928/09/256928/09/2569 77115 115 86908 08
27/09/256927/09/256927/09/2569 55473 473 64870 70
11/09/256911/09/256911/09/2569 29352 352 76083 83
 1 2 3 4 
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·ÕèÍÍ¡
ʶԵÔËǵÒÁÇѹã¹ÊÑ»´ÒËì
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§ÊØÃÔ¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¹Ñ¡ÉѵÃ
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª
ʶԵÔËÇÂÂé͹ËÅѧ
µÔ´µèÍâ¦É³Òä´é·Õè [email protected]
Copyright © 2008-2026 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net