|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 28 | 28 | 21 | 77 | |||
| àÅ¢ 1 | 23 | 15 | 24 | 62 | |||
| àÅ¢ 2 | 25 | 29 | 23 | 77 | |||
| àÅ¢ 3 | 30 | 23 | 30 | 83 | |||
| àÅ¢ 4 | 20 | 26 | 35 | 81 | |||
| àÅ¢ 5 | 30 | 19 | 23 | 72 | |||
| àÅ¢ 6 | 18 | 31 | 20 | 69 | |||
| àÅ¢ 7 | 29 | 20 | 22 | 71 | |||
| àÅ¢ 8 | 22 | 21 | 28 | 71 | |||
| àÅ¢ 9 | 24 | 37 | 23 | 84 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | 480 509 596 741 |
| 2 | 056 060 177 187 211 269 277 351 389 440 469 475 478 493 499 546 568 647 653 662 702 743 845 877 989 |
| 1 | 002 005 026 030 032 033 036 037 038 048 049 057 072 073 075 079 086 088 090 091 092 095 098 099 112 116 118 126 128 130 143 146 147 152 155 162 164 176 181 182 188 193 205 206 222 224 227 228 239 245 248 251 252 254 258 260 263 285 289 290 294 303 315 318 320 322 324 329 350 359 361 362 368 372 381 383 391 392 399 411 413 419 420 430 456 459 460 488 489 497 514 524 526 528 532 543 545 549 552 557 572 575 579 597 601 603 605 606 607 609 614 616 618 619 622 626 630 634 644 651 659 664 667 668 670 675 677 680 681 683 693 700 703 705 709 713 718 721 722 727 735 753 764 786 788 789 794 795 798 804 808 810 811 816 817 821 822 828 849 853 862 865 866 873 878 886 891 905 911 915 920 926 931 932 934 942 944 946 958 959 977 985 988 994 996 998 999 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | àÅ¢ 6 µÑÇ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 09/11/2569 | 337038 | 038 | 38 | 70 |
| 06/11/2569 | 808098 | 098 | 98 | 80 |
| 05/11/2569 | 124079 | 079 | 79 | 40 |
| 04/11/2569 | 048808 | 808 | 08 | 88 |
| 03/11/2569 | 145713 | 713 | 13 | 57 |
| 02/11/2569 | 738155 | 155 | 55 | 81 |
| 30/10/2569 | 863206 | 206 | 06 | 32 |
| 29/10/2569 | 723294 | 294 | 94 | 32 |
| 28/10/2569 | 740618 | 618 | 18 | 06 |
| 27/10/2569 | 653372 | 372 | 72 | 33 |
| 09/10/2569 | 465647 | 647 | 47 | 56 |
| 08/10/2569 | 856998 | 998 | 98 | 69 |
| 07/10/2569 | 530090 | 090 | 90 | 00 |
| 06/10/2569 | 121878 | 878 | 78 | 18 |
| 05/10/2569 | 272607 | 607 | 07 | 26 |
| 02/10/2569 | 564693 | 693 | 93 | 46 |
| 01/10/2569 | 815609 | 609 | 09 | 56 |
| 30/09/2569 | 313653 | 653 | 53 | 36 |
| 29/09/2569 | 676616 | 616 | 16 | 66 |
| 28/09/2569 | 524277 | 277 | 77 | 42 |
| 11/09/2569 | 323350 | 350 | 50 | 33 |
| 10/09/2569 | 297128 | 128 | 28 | 71 |
| 09/09/2569 | 133816 | 816 | 16 | 38 |
| 08/09/2569 | 043743 | 743 | 43 | 37 |
| 07/09/2569 | 786735 | 735 | 35 | 67 |
| 04/09/2569 | 304187 | 187 | 87 | 41 |
| 03/09/2569 | 805088 | 088 | 88 | 50 |
| 02/09/2569 | 325351 | 351 | 51 | 53 |
| 01/09/2569 | 548475 | 475 | 75 | 84 |
| 31/08/2569 | 894389 | 389 | 89 | 43 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂ ¸.¡.Ê. | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||