|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| àÅ¢ 1 | 8 | 7 | 7 | 22 | |||
| àÅ¢ 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | |||
| àÅ¢ 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
| àÅ¢ 4 | 6 | 9 | 3 | 18 | |||
| àÅ¢ 5 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||
| àÅ¢ 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
| àÅ¢ 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| àÅ¢ 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
| àÅ¢ 9 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àŢ˹éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 2 | 602 |
| 1 | 012 054 091 108 113 131 142 169 171 176 195 241 242 247 267 298 299 318 328 347 355 389 406 415 431 434 449 479 501 512 525 527 531 532 655 680 694 740 758 815 843 848 917 955 983 995 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ | àŢ˹éÒ 3 µÑÇ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ |
| 16/06/2569 | 287184 | 48 | 434 758 | 007 721 |
| 01/06/2569 | 173770 | 95 | 415 848 | 410 938 |
| 16/05/2569 | 107387 | 08 | 091 298 | 602 716 |
| 02/05/2569 | 536077 | 43 | 267 318 | 065 153 |
| 16/04/2569 | 309612 | 77 | 108 355 | 424 868 |
| 01/04/2569 | 292514 | 47 | 113 406 | 098 851 |
| 16/03/2569 | 833009 | 64 | 501 983 | 439 954 |
| 01/03/2569 | 820866 | 06 | 054 479 | 068 837 |
| 16/02/2569 | 340563 | 07 | 241 527 | 169 578 |
| 01/02/2569 | 174629 | 48 | 195 917 | 041 408 |
| 17/01/2569 | 878972 | 02 | 299 815 | 363 662 |
| 02/01/2569 | 837706 | 16 | 347 694 | 288 765 |
| 16/12/2568 | 763895 | 52 | 176 431 | 014 449 |
| 01/12/2568 | 461252 | 22 | 389 655 | 137 995 |
| 16/11/2568 | 458145 | 37 | 242 602 | 239 389 |
| 01/11/2568 | 345898 | 87 | 328 449 | 111 690 |
| 16/10/2568 | 059696 | 61 | 531 955 | 476 889 |
| 01/10/2568 | 876978 | 77 | 532 843 | 280 605 |
| 16/09/2568 | 074646 | 58 | 512 740 | 308 703 |
| 01/09/2568 | 506356 | 31 | 012 131 | 022 209 |
| 16/08/2568 | 994865 | 63 | 247 602 | 834 989 |
| 01/08/2568 | 811852 | 50 | 142 525 | 512 891 |
| 16/07/2568 | 245324 | 26 | 171 995 | 084 366 |
| 01/07/2568 | 949246 | 91 | 169 680 | 261 918 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂ ¸.¡.Ê. | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||